Banks & Members
Banks and financial institutions that are members of IFC Vietnam
Showing 10 of 22 entriesπ Free previewβ Export CSVPRO
| # | Bank Name | Trading Name | Category | Bank Type | Status | License Number | Headquarters | Website | Total Assets (VND Trillion) | VIFC Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State-owned Commercial Bank | State-owned | Active | 001/NH-GP | Hanoi | vietcombank.com.vn | 1800 | VIFC Da Nang (Member) | ||
| 2 | State-owned Commercial Bank | State-owned | Active | 002/NH-GP | Hanoi | vietinbank.vn | 1700 | VIFC Da Nang (Member) | ||
| 3 | State-owned Commercial Bank | State-owned | Active | 003/NH-GP | Hanoi | bidv.com.vn | 2100 | β | ||
| 4 | Private Commercial Bank | Private | Active | 012/NH-GP | Hanoi | vpbank.com.vn | 790 | β | ||
| 5 | Private Commercial Bank | Private | Active | 008/NH-GP | Hanoi | mbbank.com.vn | 850 | VIFC HCMC (Founding) | ||
| 6 | Private Commercial Bank | Private | Active | 006/NH-GP | Ho Chi Minh City | techcombank.com.vn | 750 | β | ||
| 7 | Private Commercial Bank | Private | Active | 005/NH-GP | Ho Chi Minh City | acb.com.vn | 650 | β | ||
| 8 | Private Commercial Bank | Private | Active | 011/NH-GP | Hanoi | shb.com.vn | 580 | VIFC HCMC (Founding) | ||
| 9 | Private Commercial Bank | Private | Active | 009/NH-GP | Ho Chi Minh City | vib.com.vn | 390 | β | ||
| 10 | Private Commercial Bank | Private | Active | 010/NH-GP | Ho Chi Minh City | hdbank.com.vn | 470 | VIFC Da Nang (Member) / VIFC HCMC (Founding) |
| 11 | Tien Phong Commercial Joint Stock Bank | TPBank | Private Commercial Bank | Private | Active | 015/NH-GP | Hanoi | tpb.vn | 350 | VIFC HCMC (Founding) |
| 12 | HSBC Bank (Vietnam) Ltd | HSBC Vietnam | Foreign Bank Branch | Foreign | Active | 100/NH-GP | Ho Chi Minh City | hsbc.com.vn | 120 | β |
| 13 | Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd | Standard Chartered VN | Foreign Bank Branch | Foreign | Active | 101/NH-GP | Ho Chi Minh City | sc.com/vn | 80 | β |
Subscribe to view all 22 entries
250,000β«/month β full access to all registries, trends, and exports
Unlock Full Access